O CM-398 é um conversor de vídeo para PC desenvolvido para transformar sinais analógicos de Vídeo Composto (CVBS) ou S-Video (SV) nos padrões NTSC ou PAL em sinal de vídeo para utilização em monitores VGA.
O equipamento permite converter e escalonar o sinal para resoluções XGA, SXGA e UXGA, proporcionando uma solução prática para conectar equipamentos de vídeo convencionais a monitores de computador.
É ideal para visualizar imagens provenientes de DVD Players, videocassetes (VCR), videogames, câmeras e outras fontes de vídeo composto ou S-Video diretamente em um monitor VGA.
Principais características:
Converte Vídeo Composto (CVBS) e S-Video para VGA.
Compatível com sistemas de vídeo NTSC e PAL.
Suporta resoluções de saída XGA, SXGA e UXGA.
Permite conectar equipamentos de vídeo analógico a monitores VGA.
Solução prática e econômica para conversão e escalonamento de vídeo.
Ideal para DVD Players, VCRs, videogames, câmeras e outras fontes AV.
Fácil instalação e utilização.
Aplicação:
Conecte uma fonte de Vídeo Composto ou S-Video ao CM-398 e utilize a saída VGA para visualizar o conteúdo em um monitor de computador ou outro display VGA compatível.
| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$200,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$400,00 | |
| 4 x de R$100,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 5 x de R$80,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 6 x de R$66,66 sem juros | Total R$400,00 | |
| 7 x de R$57,14 sem juros | Total R$400,00 | |
| 8 x de R$50,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 9 x de R$44,44 sem juros | Total R$400,00 | |
| 10 x de R$40,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 11 x de R$43,87 | Total R$482,64 | |
| 12 x de R$40,70 | Total R$488,44 |
| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$200,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$400,00 | |
| 4 x de R$103,49 | Total R$413,96 | |
| 5 x de R$84,20 | Total R$421,04 | |
| 6 x de R$71,37 | Total R$428,24 | |
| 7 x de R$62,21 | Total R$435,48 | |
| 8 x de R$55,35 | Total R$442,84 | |
| 9 x de R$50,02 | Total R$450,24 | |
| 10 x de R$45,77 | Total R$457,76 | |
| 11 x de R$42,30 | Total R$465,32 | |
| 12 x de R$39,41 | Total R$473,00 |
